販売ホットライン:+81 36276 3724  
 

推薦製品
貴方の現在の位置:製品展示 >> BD調節可シリーズ >> 小型調節可油圧バッファーBD25~BD36 >> 小型調節可油圧バッファーBD25~BD36
  • 产品名称: 小型調節可油圧バッファーBD25~BD36

 

技術パラメーター

型番

緩衝行程
(mm)

1行程当たりの最大吸収エネルギー
(Nm)
ET

1時間当たりの最大吸収エネルギー(Nm/h)
ETC

有効重量
(kg)
We

ばねの復元力
(N)

重量
(kg)

最小

最大

    BD25-25(B) 25 220 111000 9-1230 15 33 0.36
 LRBD25-25(B) 25 220 111000 120-4500 15 33 0.36
          BD25-25(B)-SP 22 200 100000 9-1200 15 33 0.37
      LRBD25-25(B)-SP 22 200 100000 120-4300 15 33 0.37
    BD25-40(B) 40 300 182000 9-300 22 43 0.39
 LRBD25-40(B) 40 300 182000 120-9000 22 43 0.39
    BD25-80(B) 80 390 210000 15-3000 22 47 0.92
      BD27-25F(B) 25 220 111000 9-1230 15 33 0.37
   LRBD27-25F(B) 25 220 111000 120-4500 15 33 0.37
     BD27-25(B) 25 220 111000 9-1230 15 33 0.37
 LRBD27-25(B) 25 220 111000 120-4500 15 33 0.37
    BD27-40(B) 40 300 182000 9-3000 22 43 0.43
LRBD27-40(B) 40 300 182000 120-9000 22 43 0.43
    BD30-35(B) 35 350 135000 25-6800 23 47 0.61
    BD33-25(B) 25 300 120000 28-7000 24 49 0.77
LRBD33-25(B) 25 300 120000 130-23000 24 49 0.77
BD33-50 50 500 150000 55-14500 25 52 0.96
 LRBD33-50(B) 50 500 150000 260-48000 25 52 0.96
    BD36-25(B) 25 330 125000 30-7500 25 51 0.83
 LRBD36-25(B) 25 330 125000 135-24500 25 51 0.83
        BD3625(B)-SP 25 330 125000 30-7500 25 51 0.85
    LRBD3625(B)-SP 25 330 125000 135-24500 25 51 0.85
    BD36-50(B) 50 550 160000 60-15000 26 65 1.06
 LRBD36-50(B) 50 550 160000 280-49500 26 65 1.06

 

基本寸法(単位:mm)

型番

A1 A B C D E F G H SW
   BD25-25(B) 143 126.5 101.5 M25x1.5 8 22 23 12 17 23.2
LRBD25-25(B) 143 126.5 101.5 M25x1.5 8 22 23 12 17 23.2
         BD25-25(B)-SP 152 140 117.5 M25x1.5 10 22 23 12 17 23.2
      LRBD25-25(B)-SP 152 140 117.5 M25x1.5 10 22 23 12 17 23.2
    BD25-40(B) 195 179 139 M25x1.5 8 22 23 12 17 23.2
 LRBD25-40(B) 195 179 139 M25x1.5 8 22 23 12 17 23.2
    BD25-80(B) 343.5 327 247 M25x1.5 8 22 23 12 27 23.2
      BD27-25F(B) 143 126.5 101.5 M27x1.5 8 22 23 12 17 23.2
  LRBD27-25F(B) 143 126.5 101.5 M27x1.5 8 22 23 12 17 23.2
    BD27-25(B) 143 126.5 101.5 M27x3.0 8 22 23 12 17 23.2
LRBD27-25(B) 143 126.5 101.5 M27x3.0 8 22 23 12 17 23.2
    BD27-40(B) 195 179 139 M27x3.0 8 22 23 12 17 23.2
LRBD27-40(B) 195 179 139 M27x3.0 8 22 23 12 17 23.2
    BD30-35(B) 184 168.5 133 M30x1.5 10 28 28 15 18 28.5
    BD33-25(B) 165 149.5 124.5 M33x1.5 10 28 30 22 16.5 31
LRBD33-25(B) 165 149.5 124.5 M33x1.5 10 28 30 22 16.5 31
BD33-50 232 216.5 166.5 M33x1.5 10 28 30 22 16.5 31
LRBD33-50(B) 232 216.5 166.5 M33x1.5 10 28 30 22 16.5 31
    BD36-25(B) 165 149.5 124.5 M36x1.5 10 28 33 22 16.5 34
LRBD36-25(B) 165 149.5 124.5 M36x1.5 10 28 33 22 16.5 34
        BD3625(B)-SP 173 157.5 132.5 M36x1.5 14 28 33 22 16.5 34
    LRBD3625(B)-SP 173 157.5 132.5 M36x1.5 14 28 33 22 16.5 34
    BD36-50(B) 232 216.5 166.5 M36x1.5 10 28 33 22 16.5 34
 LRBD36-50(B) 232 216.5 166.5 M36x1.5 10 28 33 22 16.5 34

 

>>戻る
メッセージを残します
 
メッセージ:
* 入力された文字:0 言葉
以下500キャラクター
メールアドレス:
*
例:example@mail.com
 
  返信通知するときに電子メール
連絡TEL:
*
32文字以下又は32文字に等しい(0-9、-、(、)、並列符号を含む)
会社名:
*
コード: