概 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BD調節可シリーズは工業用の標準タイプの油圧バッファーであり、簡単に調節つまみを回すことだけで減衰力の大きさが変えられるので、異なる応用モード(重量、衝撃スピード、駆動力等)に適用され、ユーザーに最適な緩衝効果を提供しております。型番や規格が揃えるために型番選定も便利となり、柔軟に適用できることがBD調節可シリーズの最大な特性であります。単一な型番は様々な異なる応用モードの作業ニーズに満足できます。お客様は手軽に作業場の非スタンダードのバッファーを選定することができます。エンドユーザーの作業場モードが変更された場合、バッファーを調節して最適な緩衝効果が得られることができます。現在、BDCは油圧バッファー市場へ多様な調節可バッファー及び付属品を提供しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッファーを使用する正しい方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BD調節可シリーズ油圧バッファーは一番新しい0~12段の減衰調整設計を採用することにより、減衰力の線形変化を実現しました。0段の減衰力が一番小さく、12段の減衰力が一番高いです。出荷時に初期状態を0段に設定していますので、お客様の使用前にバッファーを取り付け、最適な状態に調整しロッキングすることにより、最適な緩衝効果及び使用寿命を実現させることができます。正確に調節せずにそのまま取り付けて使用すると、安定しないうちに減速するダメージが生じたり、有効的に稼働部品を保護できないほか、逆にバッファーの使用寿命を短縮する場合はあります。正確にバッファーを調節することは最適な使用状態を早期に確認できるほか、調節不可の為で調節過程におけるバッファー試運転中によるダメージも避けられますので、非常に重要な作業であります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調節方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最初に調節つまみが0段に設定されているかをに確認してください。バッファーを作業場に正確に取り付けて衝撃を起動し、調節ボタンを回転を見ながら、音で衝撃の減速状況を判断してください。もし減衰力が小さすぎる場合に(緩衝中に明確な減速がなくて、また緩衝行程端末に「ドン」という大きな響きがあると)、バッファー調節つまみを回して次の段に設定してください。バッファー内部に損傷を避ける為に、段は一つずつに増して行きましょう(例えば、0から4までに直接に調整しなくて、0から1に一つずつに調整していきます)。可動部品を把握されて平穏に減速できる場合に、全ての減速過程に“プッ”という音だけであれば、最適な状態に設定されていることがわかります。商品付きのハンドルでギアをネジにロッキングしてください。もし緩衝行程の前段又は中段に突然に減速し、また“ドン”という大きな響きがあると、調節ボタンをより小さいギアに調整して平穏な衝撃減速状況を図れます;現段階において0になると、規格のより小さいバッファーを使用してください。もし緩衝行程の末端で突然に減速し、また「ドン」という大きな響きがあるが、バッファー調節ボタンを一番高いギアに調節した場合に、規格がより大きいバッファーを使用することを推奨いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能及び優位性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、減衰調節設計は、最新世代の0-12段の減衰調節設計を使い、減衰力の線形性変化により、完璧な緩衝効果が実現されております。
2、マルチオリフィス設計は、欧米ブランドは今でも使ってるシングルスロットル設計を止めて、最先進なりマルチオリフィス設計を採用しております。同じなモードをもとに、当該設計は全緩衝行程に生じる一番小さくて定常な減衰力が、より短い時間に緩衝が実現できます。ピーク減衰力は設備への損傷が避けられ、設備騒音も改善できるほか、設備のメンテ費用を低減でき、緩衝循環時間を短縮することで、設備の効率が向上されております。
3、外部シリンダ-及び調節ボタン設計は、外部シリンダ-寸法範囲として、M10-M115、外部シリンダ-及び調節ボタンは調節の経験に基づいて、完璧な組み合わせ設計を採用しております。
小型シリーズ外部シリンダ-範囲はM10-M36で、全ネジ外シリンダ-及びリア調節ボタン設計を使い、取り付け及び調節を便利になります。
中型シリーズ外シリンダ-範囲はM42-M64で、全ネジ外部シリンダ-及び前置+リア調節ボタン設計を使い、取り付け及び調節を便利になります。
大型シリーズ外シリンダ-範囲はM85-M115で、中部凸台式の外シリンダ-及び中部側面調節ボタン設計を使い、凸台+丸ナットを選定し取り付けて、或いはフランジ取り付けを採用し、取り付け及び調節を便利になります。
4、密封件設計は、M20以上の全ての外シリンダ-はポリウレタンオイルシール及びダストリングを採用し、高強度で硬質なクロムピストンロッドと合わせて、商品の寿命及び悪環境に耐える性能を大幅に向上されました。
5、側面衝撃耐えのペアリング設計は、独創的な前置長さ増しのペアリング+オイルなしペアリング設計を使い、商品の側面衝撃耐え性能を大幅に向上し、商品寿命を保証する前提として、商品寿命がユーザ-取り付け精度への依存度が低下できます。
6、最大30度側面衝撃耐えの設計は、実際な回転応用モーそに対して、BD25-25SP及びBD36-25SPその二つ型番の商品を発売しております。特別な部品を使用しなくても、最大30度の側面衝撃の下にも正常に使えることができます。
7、衝撃速度範囲は、0.02-5m/s、もしその範囲を超えるとカスタマイズとし、最高速度は20m/sまで達成できます。
8、働き温度範囲は、特種密封及び特種液圧オイルを使うと、標準的な働き温度範囲を(-10℃~80℃)を(-30℃~100℃)まで増えました。
9、特別なカスタマイズ製品サービスは、欧米技術レベルに基づくエンジニアチームは、顧客の要求に基づき特殊な液圧で減衰を緩衝する解決方案を提供し、信頼性が高い検証テストも提供しております。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注文を注文する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BD調整油圧バッファー検索表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>>戻る |